通知公告
2025.01.13
2025.01.13
2025.01.07
2025.01.07
2024.12.31
班次信息
凱里客車站發(fā)車站點、里程、票價、發(fā)車時刻表 | |||||||
序號 | 線路 | 現(xiàn)行票價(元) | 計劃班次(班) | 發(fā)車班次、時間 | |||
中級車 | 高一級 | 高二級 | 備注 | ||||
省際班線 | |||||||
01 | 東莞 | 290 | 淡季 優(yōu)惠價 具體 價格 由當(dāng)天 | 1 | 12:30:00 | ||
02 | 深圳 | 320 | 和東莞車合班 | ||||
03 | 高州 | 280 | 1 | 12:10:00 | |||
04 | 珠海 | 290 | 1 | 12:30:00 | |||
05 | 中山 | 290 | 和珠海車合班 | ||||
06 | 汕頭 | 320 | 1 | 11:00:00 | |||
07 | 邵東 | 180 | 1 | 10:00:00 | |||
08 | 南寧 | 200 | 1 | 12:00:00 | |||
09 | 玉林 | 230 | 0.5 | 13:00:00 | |||
10 | 溫州 | 390 | 1 | 11:30:00 | |||
11 | 石獅 | 380 | 1 | 10:40:00 | |||
市際班線 | |||||||
01 | 貴陽 | 70 | 9 | 7:30--16:30(每一小時一班) | |||
02 | 都勻 | 34 | 12 | 7:30--18:00(每一小時一班) | |||
03 | 荔波 | 89 | 3 | 8:30、 13:30 、 15:50 | |||
04 | 余慶 | 49 | 2 | 9:00、14:30 | |||
05 | 甕安 | 53 | 7 | 8:30、10:20、12:00、13:20、 15:00、16:10、17:05 | |||
06 | 三都 | 43 | 6 | 8:30、10:00、11:30、12:30、14:30、16:30 | |||
07 | 牛場 | 46 | 1 | 9:30:00 | |||
08 | 福泉 | 36 | 8 | 9:30--18:00(每一小時一班) | |||
09 | 獨山 | 62 | 4 | 11:50、13:10、15:10、16:30 | |||
10 | 楊拱 | 64 | 1 | 13:30:00 | |||
11 | 鳳岡 | 81 | 81 | 3 | 9:20、12:30、15:00 | ||
12 | 遵義 | 120 | 3 | 10:30:00 | |||
13 | 平塘 | 68 | 2 | 9:00、12:00、14:10、16:10 | |||
14 | 興義 | 202 | 1 | 9:30:00 | |||
15 | 畢節(jié) | 150 | 2 | 9:20:00 | |||
16 | 銅仁 | 95 | 2 | 10:50 、15:00 | |||
17 | 思南 | 99 | 1 | 10:00:00 | |||
18 | 石阡 | 75 | 2 | 10:00、13:40 | |||
19 | 湄潭 | 90 | 2 | 09:00 13:40 | |||
20 | 德江 | 120 | 1 | 11:00:00 | |||
21 | 羅甸 | 120 | 2 | 14:30:00 | |||
縣際班線 | |||||||
01 | 榕江 | 50 | 優(yōu)惠價 | 10 | 7:40--18:00(每70分鐘一班) | ||
02 | 從江 | 80 | 80 | 優(yōu)惠價 | 10 | 8:15、9:30、10:45、12:00、13:30、15:30、17:00 | |
03 | 黎平 | 70 | 70 | 優(yōu)惠價 | 8 | 8:00、9:20、10:50、12:30、14:00、16:00、18:00 | |
04 | 臺江 | 18.5 | 15 | 7:30--18:30(每60分鐘一班) | |||
05 | 劍河 | 28 | 17 | 7:20--18:00(每60分鐘一班) | |||
06 | 三穗 | 43 | 11 | 8:00、9:10、10:20、11:30、13:00、14:30、16:00、17:40 | |||
07 | 天柱 | 58 | 優(yōu)惠價 | 15 | 7:30--18:20(每50分鐘一班) | ||
08 | 岑鞏 | 50 | 8 | 8:20、9:40、10:50、12:00、13:20、14:50、16:20、17:30 | |||
09 | 錦屏 | 71 | 優(yōu)惠價 | 10 | 7:50--18:00(每60分鐘一班) | ||
10 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 35 | 優(yōu)惠價 | 9 | 8:40、10:10、12:00、13:30、15:00、16:30、18:30 | ||
11 | 施秉 | 30 | 優(yōu)惠價 | 10 | 7:50--18:00(每70分鐘一班) | ||
12 | 雷山 | 12 | 15 | 7:40--18:40(每40分鐘一班) | |||
13 | 達(dá)地 | 46 | 2 | 8:20、13:30 | |||
14 | 平永 | 41 | 3 | 14:20、15:30 | |||
15 | 永樂 | 30 | 2 | 9:30、13:00 | |||
16 | 大塘 | 16 | 2 | 12:10 、16:50 | |||
17 | 西江 | 16 | 16 | 7:50--18:00(每60分鐘一班) | |||
18 | 朗德 | 10 | 10 | 8:30--17:30(每60分鐘一班) | |||
19 | 樂里 | 40 | 1 | 13:00:00 | |||
20 | 仁里 | 47 | 57 | 1 | 14:30:00 | ||
21 | 丹寨 | 20 | 11 | 7:35--17:40(每60分鐘一班) | |||
22 | 朗洞 | 52 | 1 | 7:30:00 | |||
23 | 尚重 | 70 | 優(yōu)惠價 | 1 | 8:40:00 | ||
24 | 寨蒿 | 60 | 60 | 優(yōu)惠價 | 2 | 9:40:00 | |
25 | 麻江 | 15 | 優(yōu)惠價 | 10 | 6:55--17:40(每50分鐘一班) | ||
26 | 紙房 | 42 | 1 | 12:00:00 | |||
27 | 上塘 | 33 | 1 | 13:00:00 | |||
28 | 谷隴 | 21 | 21 | 20 | 6:50--18:00(每30分鐘一班) | ||
29 | 六合 | 30 | 1 | 13:30 14:30 | |||
30 | 排羊 | 14 | 6 | 8:50、10:30 、11:30 、13:30 、15:20 、17:00 | |||
31 | 革一 | 14 | 14 | 7:30--17:40(每40分鐘一班) | |||
32 | 南瓦 | 11 | 4 | 9:50、13:45、17:15 | |||
33 | 臺盤 | 9 | 8 | 07:30--18:00(每40分鐘一班) | |||
34 | 施洞 | 22 | 22 | 7 | 8:00 、9:20 、10:20、12:00 、13:50 、15:10 、16:40、17:30 | ||
35 | 黔東工業(yè)園區(qū) | 35 | 3 | 10:30 14:30 17:30 | |||
36 | 石洞 | 70 | 優(yōu)惠價 | 1 | 13:30:00 | ||
37 | 敦寨 | 80 | 優(yōu)惠價 | 1 | 14:30:00 | ||
以上班次時刻為計劃班次,如遇天氣、客流高峰等特殊情況,請實時與凱里客車站咨詢;咨詢電話0855-8238035 |
關(guān)鍵詞: 班次,客流
標(biāo)簽: